| Preguntas | ¿Qué es el Campo eléctrico? | ¿Cuál es el Modelo matemático del campo eléctrico? | ¿Cómo se mide Intensidad del campo eléctrico=? | ¿Qué unidades tienen el campo eléctrico? | ¿Cuáles son las variables del campo eléctrico? | Ejemplos de campo eléctrico |
| Equipo | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| Respuestas | El campo eléctrico es un campo físico que es representado mediante un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. J b happy! | E=F/q0 F = fuerza expresada en Newtons. q: carga eléctrica expresada en Coulomb E = es la intensidad del campo eléctrico. | Considérese una carga Q fija en una determinada posición (ver figura). Si se coloca otra carga q en un punto P1, a cierta distancia de Q, aparecerá una fuerza eléctrica actuando sobre q. Si la carga q se ubica en otros puntos cualesquiera, tales como P2, P3 etc., evidentemente, en cada uno de ellos, también estaría actuando sobre q una fuerza eléctrica, producida por Q. Para describir este hecho, se dice que en cualquier punto del espacio en torno a Q existe un campo eléctrico originado por esta carga. | E=F/q0 F = fuerza expresada en Newtons. q: carga eléctrica expresada en Coulomb E = es la intensidad del campo eléctrico. | Campo eléctrico se entiende que es el fenómeno que ocurre cuando hay un fluido de corriente este se llama magnetismo y se encuentra en todos los aparatos que funcionan con electricidad por ejemplo: Una licuadora, un ventilador motores de juguetes, electroimanes, etc. |
| EQUIPO | RECAPITULACION CARGAS Eléctricas. CONSULTAR EL SIMULADOR DE CARGAS http://phet.colorado.edu/sims/charges-and-fields/charges-and-fields_es.html |
| 1 | UNA CARGA ELECTRICA POSITIVA |
| 2 | UNA CARGA ELECTRICA NEGATIVA |
| 3 | DOS CARGAS ELECTRICAS NEGATIVAS |
| 4 | DOS CARGAS ELECTRICAS POSITIVAS |
| 5 | UNA CARGA ELECTRICA POSITIVA Y UNA CARGA ELECTRICA NEGATIVA |
| 6 | DOS CARGAS ELECTRICAS POSITIVAS Y DOS CARGAS ELECTRICAS NEGATIVAS. |
Equipo 1 (Una carga eléctrica positiva)
Equipo 2 (Una carga eléctrica negativa)
Equipo 3 (Dos cargas eléctricas negativas)
Equipo 4 (Dos cargas eléctricas positivas)
Equipo 5 (Una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica negativa)
Equipo 6 (Dos cargas eléctricas positivas y dos cargas eléctricas negativas)






No hay comentarios:
Publicar un comentario